Pàgina d'inici8170 • TADAWUL
add
Al Etihad Cooperative Isrnc Cmpny SJSC
Tancament anterior
18,12 SAR
Interval de preus d'avui
18,14 SAR - 18,60 SAR
Interval anual
16,30 SAR - 26,05 SAR
Capitalit. borsària
922,00 M SAR
Volum mitjà
330,96 k
Ràtio PER
11,54
Rendibilitat per dividend
2,93 %
Borsa principal
TADAWUL
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SAR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 351,95 M | 20,35 % |
Despesa d'explotació | -1,01 M | 97,14 % |
Ingressos nets | 3,87 M | -52,74 % |
Marge de benefici net | 1,10 | -60,71 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 8,03 M | -26,12 % |
Taxa impositiva efectiva | 43,69 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SAR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 271,68 M | 26,43 % |
Actiu total | 1584,88 M | -7,91 % |
Passiu total | 884,34 M | -17,86 % |
Capital total | 700,54 M | — |
Accions en circulació | 50,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,29 | — |
Rendiment | 1,07 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,46 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SAR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 3,87 M | -52,74 % |
Efectiu d'operacions | -73,94 M | -144,93 % |
Efectiu d'inversió | 100,14 M | 136,86 % |
Efectiu de finançament | 0,00 | — |
Variació neta de l'efectiu | 26,21 M | 124,47 % |
Flux de caixa lliure | -14,70 M | — |
Informació
Data de fundació
2007
Lloc web
Empleats
141