ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ8135 • TYO
add
Zett Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥401.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥399.00 - ¥406.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥256.00 - ¥420.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
8.12 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
42.38 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
9.44
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.50%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 13.71 ਅਰਬ | 4.90% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.04 ਅਰਬ | -0.68% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 11.00 ਕਰੋੜ | -36.05% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 0.80 | -39.39% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 17.20 ਕਰੋੜ | -33.46% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 39.56% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 7.45 ਅਰਬ | 13.73% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 30.71 ਅਰਬ | 3.06% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 16.77 ਅਰਬ | 1.46% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 13.94 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.96 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.56 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.14% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.54% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 11.00 ਕਰੋੜ | -36.05% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1920
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
584