Strona główna8046 • TPE
add
Nan Ya Printed Circuit Board Corporation
Poprz. zamknięcie
132,00 NT$
Zakres dzienny
131,00 NT$ - 138,50 NT$
Zakres roczny
104,00 NT$ - 233,50 NT$
Kapitalizacja rynkowa
87,88 mld TWD
Śr. liczba
3,28 mln
Wskaźnik C/Z
101,23
Dochód z dywidendy
4,04%
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
.DJI
0,65%
4,13%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 9,19 mld | -10,12% |
Koszty operacyjne | 412,78 mln | -15,84% |
Dochód netto | 58,89 mln | -94,53% |
Marża zysku netto | 0,64 | -93,92% |
Zysk na akcję | 0,09 | -94,58% |
EBITDA | 1,68 mld | -32,97% |
Efektywna stawka podatkowa | 12,53% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,06 mld | -24,60% |
Aktywa łącznie | 63,62 mld | -10,96% |
Zobowiązania łącznie | 18,55 mld | -22,87% |
Łączny kapitał | 45,06 mld | — |
Należne akcje | 646,17 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,89 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,47% | — |
Zwrot z kapitału | 0,67% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 58,89 mln | -94,53% |
Gotówka z operacji | 227,50 mln | -87,47% |
Środki z inwestycji | -871,12 mln | 66,14% |
Środki z finansowania | -3,65 mld | 68,63% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -4,40 mld | 63,55% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,83 mld | 77,09% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1997
Strona internetowa
Pracownicy
13 451