Startseite8029 • TYO
add
Look Holdings Inc
Letzter Kursschluss
2.201,00 ¥
Preisspanne heute
2.170,00 ¥ - 2.205,00 ¥
Preisspanne im Jahr
2.126,00 ¥ - 3.095,00 ¥
Marktkapitalisierung
16,95 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
60.133,00
KGV
9,40
Dividendenrendite
3,21 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 12,03 Mrd. | -6,41 % |
Betriebskosten | 6,85 Mrd. | -1,57 % |
Nettogewinn | 280,00 Mio. | -51,39 % |
Nettoumsatzrendite | 2,33 | -47,99 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 873,25 Mio. | -25,01 % |
Effektiver Steuersatz | 37,22 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 6,75 Mrd. | -9,99 % |
Gesamtvermögen | 59,64 Mrd. | 2,52 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 23,46 Mrd. | -2,82 % |
Gesamtkapital | 36,18 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 7,42 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,45 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,82 % | — |
Kapitalrendite | 2,28 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 280,00 Mio. | -51,39 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1944
Website
Mitarbeiter
999