Trang chủ8014 • TYO
add
Chori Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
3.560,00 ¥
Mức chênh lệch một ngày
3.490,00 ¥ - 3.560,00 ¥
Phạm vi một năm
2.894,00 ¥ - 4.185,00 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
89,45 T JPY
Số lượng trung bình
24,00 N
Tỷ số P/E
7,48
Tỷ lệ cổ tức
3,42%
Sàn giao dịch chính
TYO
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(JPY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 77,48 T | 0,46% |
Chi phí hoạt động | 6,70 T | 15,61% |
Thu nhập ròng | 2,88 T | 2,75% |
Biên lợi nhuận ròng | 3,72 | 2,20% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 4,07 T | -1,03% |
Thuế suất hiệu dụng | 21,54% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(JPY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 22,67 T | 32,71% |
Tổng tài sản | 144,43 T | -1,87% |
Tổng nợ | 55,59 T | -19,18% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 88,84 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 24,65 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,99 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 6,63% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 10,54% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(JPY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 2,88 T | 2,75% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1861
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
1.304