Domov7751 • TYO
add
Canon
Predch. zatv. cena
5 040,00 ¥
Denný rozsah
4 953,00 ¥ - 5 053,00 ¥
Rozsah rokov
3 681,00 ¥ - 5 274,00 ¥
Trhová kapitalizácia
6,63 bil. JPY
Priemerný objem
2,47 mil.
Cena/zisk
16,25
Dividendový výnos
2,92 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,08 bil. | 5,32 % |
Prevádzkové náklady | 418,20 mld. | 5,48 % |
Čisté príjmy | 68,76 mld. | 10,67 % |
Čistá zisková marža | 6,37 | 5,12 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 157,61 mld. | 6,13 % |
Skutočná daňová sadzba | 17,79 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 555,58 mld. | 5,81 % |
Celkové aktíva | 5,74 bil. | 2,07 % |
Celkové záväzky | 2,23 bil. | 6,86 % |
Celkový kapitál | 3,51 bil. | — |
Shares outstanding | 956,64 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,48 | — |
Rentabilita aktív | 4,17 % | — |
Rentabilita kapitálu | 5,47 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 68,76 mld. | 10,67 % |
Prevádzkový peňažný tok | 121,02 mld. | 4,49 % |
Peniaze z investícií | -54,24 mld. | 50,54 % |
Peniaze z financovania | -77,96 mld. | -132,07 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -42,95 mld. | -100,11 % |
Voľný peňažný tok | 106,35 mld. | 441,70 % |
Informácie
Canon Incorporated resp. Canon Kabushiki Kaisha je japonská spoločnosť založená v roku 1937, ktorá sa špecializuje na zobrazovacie a optické produkty, zahŕňajúce najmä fotoaparáty, fotokopírky a počítačové tlačiarne. Sídli v Tokiu v Japonsku. Na Slovensku bola v roku 2000 založená jej dcérska spoločnosť Canon Slovakia s.r.o. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
10. 8. 1937
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
169 151