ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ7713 • TYO
add
Sigma Koki Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥1,392.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥1,382.00 - ¥1,396.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥1,252.00 - ¥1,748.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
10.54 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
10.51 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
17.07
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
3.01%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਨਵੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.90 ਅਰਬ | -0.07% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 76.00 ਕਰੋੜ | 0.40% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 25.90 ਕਰੋੜ | -0.77% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 8.94 | -0.78% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 43.60 ਕਰੋੜ | -0.91% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 28.22% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਨਵੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 6.24 ਅਰਬ | -8.02% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 20.97 ਅਰਬ | -0.27% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.80 ਅਰਬ | -6.27% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 17.17 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 70.82 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.58 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.03% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.80% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਨਵੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 25.90 ਕਰੋੜ | -0.77% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
11 ਅਪ੍ਰੈ 1977
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
526