Inicio7683 • TYO
add
WA Inc
Cierre anterior
1300,00 ¥
Intervalo diario
1283,00 ¥ - 1314,00 ¥
Intervalo anual
876,50 ¥ - 1583,00 ¥
Cap. bursátil
24,60 mil M JPY
Volumen medio
112,99 mil
Relación precio-beneficio
20,77
Rentabilidad por dividendo
1,14 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
.DJI
0,86 %
0,16 %
0,40 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | oct 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 5123,00 M | 8,06 % |
Gastos operativos | 2903,00 M | 3,72 % |
Ingresos netos | 148,00 M | 52,58 % |
Margen de beneficio neto | 2,89 | 40,98 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 404,50 M | 11,13 % |
Tipo impositivo efectivo | 47,52 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | oct 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2657,00 M | -4,29 % |
Activos totales | 13,36 mil M | 6,28 % |
Responsabilidades totales | 3021,00 M | -5,62 % |
Patrimonio total | 10,34 mil M | — |
Acciones en circulación | 19,07 M | — |
Precio-valor contable | 2,40 | — |
Rentabilidad económica | 5,20 % | — |
Retorno sobre capital | 6,59 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | oct 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 148,00 M | 52,58 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2002
Sitio web
Empleados
483