Home7544 • TYO
add
Three F Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥433.00
Sakop ng araw
¥431.00 - ¥432.00
Sakop ng taon
¥324.00 - ¥508.00
Market cap
3.33B JPY
Average na Volume
19.45K
P/E ratio
12.73
Dividend yield
2.31%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 3.50B | 0.75% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.58B | 2.99% |
Net na kita | 47.00M | -11.32% |
Net profit margin | 1.34 | -12.42% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 202.50M | -5.37% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 39.70% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.94B | 1.78% |
Kabuuang asset | 4.93B | 2.79% |
Kabuuang sagutin | 656.00M | -14.81% |
Kabuuang equity | 4.28B | — |
Natitirang share | 7.57M | — |
Presyo para makapag-book | 0.87 | — |
Return on assets | 9.90% | — |
Return on capital | 11.63% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 47.00M | -11.32% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Ago 1979
Website
Mga Empleyado
114