Tuis7416 • TYO
add
Haruyama Holdings Inc
Vorige sluiting
¥640,00
Dagwisseling
¥640,00 - ¥650,00
Jaarwisseling
¥498,00 - ¥679,00
Markkapitalisasie
10,68 mjd JPY
Gemiddelde volume
17,37 k
P/V-verhouding
19,38
Dividend-opbrengs
2,39%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 8,77 mjd | 2,00% |
Bedryfskoste | 5,15 mjd | 3,31% |
Netto inkomste | 293,00 m | -9,85% |
Netto winsgrens | 3,34 | -11,64% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 304,75 m | -42,88% |
Effektiewe belastingkoers | 30,90% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 8,35 mjd | -20,35% |
Totale bates | 42,54 mjd | -5,37% |
Totale aanspreeklikheid | 19,88 mjd | -11,82% |
Totale ekwiteit | 22,65 mjd | — |
Uitstaande aandele | 16,30 m | — |
Prys om te bespreek | 0,46 | — |
Opbrengs op bates | 1,05% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,43% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 293,00 m | -9,85% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
06 Nov. 1974
Webwerf
Werknemers
1 119