Faqja kryesore7388 • TYO
add
FP Partner Inc
Mbyllja e fundit
2125,00 JPY
Diapazoni ditor
2102,00 JPY - 2149,00 JPY
Diapazoni vjetor
2018,00 JPY - 7720,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
48,98 mld JPY
Volumi mesatar
462,52 mijë
Raporti çmim/fitim
13,01
Të ardhurat e dividendit
5,62%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(JPY) | gush 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 9,84 mld | 18,04% |
Kostoja operative | 1,73 mld | 11,78% |
Të ardhurat neto | 1,28 mld | -12,11% |
Marzhi i fitimit neto | 12,96 | -25,52% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 1,84 mld | -4,76% |
Norma efektive tatimore | 32,94% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(JPY) | gush 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 8,49 mld | -21,72% |
Aktivet në total | 17,94 mld | 0,75% |
Pasivet në total | 7,25 mld | 20,98% |
Kapitali aksioner në total | 10,69 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 22,75 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 4,52 | — |
Kthimi nga aktivet | 24,09% | — |
Kthimi nga kapitali | 37,50% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(JPY) | gush 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 1,28 mld | -12,11% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
8 dhj 2009
Faqja në internet
Punonjësit
2 578