होम पेज7388 • TYO
add
FP Partner Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
¥2,125.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,102.00 - ¥2,149.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,018.00 - ¥7,720.00
मार्केट कैप
48.98 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
4.63 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
13.01
डिविडेंड यील्ड
5.62%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 9.84 अ॰ | 18.04% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.73 अ॰ | 11.78% |
कुल आय | 1.28 अ॰ | -12.11% |
कुल मुनाफ़ा | 12.96 | -25.52% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.84 अ॰ | -4.76% |
टैक्स की लागू दर | 32.94% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 8.49 अ॰ | -21.72% |
कुल एसेट | 17.94 अ॰ | 0.75% |
कुल देनदारी | 7.25 अ॰ | 20.98% |
कुल इक्विटी | 10.69 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.28 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 4.52 | — |
एसेट पर रिटर्न | 24.09% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 37.50% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 1.28 अ॰ | -12.11% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
8 दिस॰ 2009
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,578