홈7359 • TYO
add
Tokyo Communications Group Inc
전일 종가
¥287.00
일일 변동폭
¥279.00 - ¥290.00
52주 변동폭
¥245.00 - ¥715.00
시가총액
28.61억 JPY
평균 거래량
53.99만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(JPY) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 14.62억 | -12.72% |
운영비 | 12.19억 | -13.42% |
순이익 | -1.08억 | -86.21% |
순이익률 | -7.39 | -113.58% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1900.00만 | -74.67% |
유효 세율 | -20.65% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(JPY) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 8.26억 | -21.71% |
총자산 | 39.15억 | -7.64% |
총부채 | 30.02억 | 2.14% |
총자기자본 | 9.13억 | — |
발행 주식 | 1007.41만 | — |
주가순자산비율 | 4.05 | — |
총자산이익률 | -4.12% | — |
자본이익률 | -5.67% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(JPY) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -1.08억 | -86.21% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
2015. 5. 15.
직원 수
128