ပင်မစာမျက်နှာ7278 • TYO
add
Exedy Corp
ယခင် အပိတ်
၄,၃၇၅.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၄,၃၆၅.၀၀ ¥ - ၄,၄၂၅.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂,၅၁၀.၀၀ ¥ - ၄,၇၇၅.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၂.၁၅ သ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၃၃ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၃.၆၂%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၇.၈၄ ထ | ၀.၆၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈၄၉.၃၀ ဋေ | -၅.၆၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၇၇.၅၀ ဋေ | ၀.၁၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၃.၅၄ | -၀.၅၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ဋေ ၁.၀၈ ထ | ၂၁.၈၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၀.၁၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၅.၆၂ ထ | -၁၅.၉၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၀၅ သ | -၁၀.၉၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၈.၅၂ ထ | -၇.၁၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၂၀ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၁၈ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၈၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၅.၇၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၇.၁၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၇၇.၅၀ ဋေ | ၀.၁၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၄၄၇.၅၀ ဋေ | -၄၆.၂၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၆၇.၃၀ ဋေ | ၁၁.၆၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -ဋေ ၁.၁၅ ထ | -၃၆၅.၈၇% |
အသားတင်ငွေသား | -၉၅၉.၂၀ ဋေ | -၃၂၄.၃၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၄၆၅.၉၀ ဋေ | -၁၃.၆၄% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၅၀ ဇူ ၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၁,၄၄၄