Почетна7214 • TYO
add
GMB Corp
Претходно закључено
986,00 ¥
Дневни опсег
991,00 ¥ - 1.010,00 ¥
Годишњи опсег
880,00 ¥ - 1.708,00 ¥
Тржишна вредност
5,28 млрд. JPY
Просечна количина
33,02 хиљ.
Цена/зар.
382,98
Добит од дивиденди
3,52%
Примарна размена
TYO
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 27,18 млрд. | 14,60% |
Трошкови пословања | 4,19 млрд. | 11,57% |
Нето приход | -264,00 мил. | -206,45% |
Нето профитабилност | -0,97 | -192,38% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 1,55 млрд. | 6,32% |
Ефективна пореска стопа | 147,43% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 7,26 млрд. | -0,49% |
Укупна актива | 93,75 млрд. | 7,21% |
Укупне обавезе | 58,62 млрд. | 8,59% |
Укупна вредност акција | 35,13 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 5,31 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,22 | — |
Повраћај активе | 1,51% | — |
Повраћај капитала | 2,03% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -264,00 мил. | -206,45% |
Готовина из пословања | 2,46 млрд. | 947,66% |
Готовина из инвестирања | -1,83 млрд. | -70,19% |
Готовина из финансирања | 99,00 мил. | 190,83% |
Нето промена у новцу | 968,00 мил. | 232,78% |
Слободан ток новца | 34,75 мил. | 101,81% |
Основни подаци
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
1943
Веб-сајт
Број запослених
2.543