Pagrindinis7214 • TYO
add
GMB Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
986,00 ¥
Dienos intervalas
991,00 ¥ - 1 010,00 ¥
Metų intervalas
880,00 ¥ - 1 708,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
5,28 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
33,02 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
382,98
Pajamos iš dividendų
3,52 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 27,18 mlrd. | 14,60 % |
Veiklos sąnaudos | 4,19 mlrd. | 11,57 % |
Grynosios pajamos | −264,00 mln. | −206,45 % |
Grynojo pelno marža | −0,97 | −192,38 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,55 mlrd. | 6,32 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 147,43 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 7,26 mlrd. | −0,49 % |
Visas turtas | 93,75 mlrd. | 7,21 % |
Visi įsipareigojimai | 58,62 mlrd. | 8,59 % |
Visos paprastosios akcijos | 35,13 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 5,31 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,22 | — |
Turto grąža | 1,51 % | — |
Kapitalo grąža | 2,03 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −264,00 mln. | −206,45 % |
Pinigai iš operacijų | 2,46 mlrd. | 947,66 % |
Pinigai iš investicijų | −1,83 mlrd. | −70,19 % |
Pinigai iš finansavimo | 99,00 mln. | 190,83 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 968,00 mln. | 232,78 % |
Laisvas pinigų srautas | 34,75 mln. | 101,81 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1943
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 543