Página inicial7212 • TYO
add
F-Tech Inc
Último fechamento
¥ 545,00
Variações de hoje
¥ 540,00 - ¥ 557,00
Variações do ano
¥ 465,00 - ¥ 797,00
Capitalização de mercado
10,10 bi JPY
Volume médio
181,22 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
3,70%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 71,07 bi | 4,36% |
Gastos operacionais | 5,03 bi | 8,59% |
Renda líquida | -4,08 bi | -2.059,26% |
Margem de lucro líquida | -5,74 | -1.950,00% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 2,18 bi | 0,42% |
Carga tributária efetiva | -37,35% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 15,84 bi | 50,66% |
Total de ativos | 186,00 bi | -4,66% |
Total de passivos | 116,62 bi | -7,50% |
Capital próprio | 69,39 bi | — |
Ações em circulação | 18,57 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,19 | — |
Retorno sobre ativos | -2,06% | — |
Retorno sobre capital | -2,68% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -4,08 bi | -2.059,26% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1 de jul. de 1947
Site
Empregados
7.787