Startseite7167 • TYO
add
Mebuki Financial Group Inc
Letzter Kursschluss
653,10 ¥
Preisspanne heute
662,00 ¥ - 675,70 ¥
Preisspanne im Jahr
458,50 ¥ - 696,70 ¥
Marktkapitalisierung
677,36 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
3,14 Mio.
KGV
11,13
Dividendenrendite
1,95 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 79,31 Mrd. | 20,70 % |
Betriebskosten | 54,87 Mrd. | 4,07 % |
Nettogewinn | 17,08 Mrd. | 93,44 % |
Nettoumsatzrendite | 21,54 | 60,27 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 30,07 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,81 Bio. | -20,56 % |
Gesamtvermögen | 21,76 Bio. | 0,48 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 20,79 Bio. | 0,31 % |
Gesamtkapital | 975,28 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 984,48 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,66 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,32 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 17,08 Mrd. | 93,44 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1935
Website
Mitarbeiter
5.855