Strona główna7134 • TYO
add
Up Garage Group Co Ltd
Poprz. zamknięcie
1037,00 ¥
Zakres dzienny
1025,00 ¥ - 1035,00 ¥
Zakres roczny
661,00 ¥ - 1230,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
8,13 mld JPY
Śr. liczba
8,29 tys.
Wskaźnik C/Z
11,64
Dochód z dywidendy
2,38%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,12 mld | 13,19% |
Koszty operacyjne | 1,09 mld | 10,33% |
Dochód netto | 103,00 mln | 22,62% |
Marża zysku netto | 3,31 | 8,52% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 196,50 mln | 11,65% |
Efektywna stawka podatkowa | 29,93% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,61 mld | -9,14% |
Aktywa łącznie | 5,86 mld | 6,23% |
Zobowiązania łącznie | 1,81 mld | -8,42% |
Łączny kapitał | 4,06 mld | — |
Należne akcje | 7,91 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,02 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,47% | — |
Zwrot z kapitału | 7,42% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 103,00 mln | 22,62% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 kwi 2014
Strona internetowa
Pracownicy
197