Գլխավոր էջ7020 • TADAWUL
add
Etihad Etisalat Company SJSC
Նախորդ փակումը
58,00 SAR
Օրական միջակայքը
57,60 SAR - 58,30 SAR
Տարեկան միջակայքը
46,75 SAR - 59,50 SAR
Շուկայի կապիտալիզացիա
44,58 մլրդ SAR
Միջին ծավալը
850,86 հզր
Գին/շահույթ
15,52
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
2,81%
Հիմնական բորսաներ
TADAWUL
Շուկայի նորություններ
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
(SAR) | 2024 թ. սեպinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Եկամուտ | 4,50 մլրդ | 9,24% |
Գործառնական ծախսեր | 1,61 մլրդ | -1,30% |
Զուտ եկամուտ | 828,54 մլն | 58,17% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 18,42 | 44,81% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | 1,08 | 58,82% |
EBITDA | 2,15 մլրդ | 12,73% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 3,42% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
(SAR) | 2024 թ. սեպinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 2,78 մլրդ | -8,28% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 37,83 մլրդ | -5,19% |
Պարտավորությունների թիվը | 19,94 մլրդ | -13,27% |
Ընդհանուր կապիտալը | 17,89 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 770,00 մլն | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 2,50 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | 6,28% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | 8,74% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
(SAR) | 2024 թ. սեպinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 828,54 մլն | 58,17% |
Գործարքներից կանխիկ | 1,62 մլրդ | 6,06% |
Ներդրումներից կանխիկ | -531,30 մլն | 50,44% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | -1,48 մլրդ | -104,47% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | -394,85 մլն | -46,38% |
Ազատ դրամական հոսք | 369,81 մլն | -65,53% |
Տեղեկություն
Mobily is a Saudi Arabian telecommunications services company that offers fixed line, mobile telephony, and Internet services
The company was established in 2004, and, in the summer of that year, won the bid for Saudi Arabia's second GSM licence. Mobily launched mobile services in Saudi Arabia on 5 May 2005, breaking Saudi Telecom's monopoly in the wireless business. Wikipedia
գլխավոր գործադիր տնօրեն
Հիմնադրման ամսաթիվը
14 դեկ, 2004 թ.
Կայք