Почетна страница6B6 • FRA
add
Monday.Com Ltd
Прет. посл. цена
228,90 €
Дневен опсег
213,40 € - 223,30 €
Годишен опсег
165,85 € - 331,40 €
Пазарна капитализација
12,12 милј. USD
Просечен обем
22,00
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 267,98 М | 32,29 % |
Оперативни трошоци | 227,88 М | 25,69 % |
Нето приход | 23,00 мил. | 86,47 % |
Маргина на нето профит | 8,58 | 40,89 % |
Заработка по акција | 1,08 | 66,15 % |
EBITDA | 12,81 мил. | 808,01 % |
Ефективна даночна стапка | -2,40 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 1,46 милј. | 30,95 % |
Вкупно средства | 1,69 милј. | 32,13 % |
Вкупно пасива | 655,28 М | 41,79 % |
Вкупен капитал | 1,03 милј. | — |
Акции во оптек | 50,60 мил. | — |
Цена за резервирање | 11,24 | — |
Поврат на актива | 1,47 % | — |
Поврат на капитал | 2,18 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 23,00 мил. | 86,47 % |
Готовина од работењето | 76,71 мил. | 31,11 % |
Готовина од инвестирање | -10,01 мил. | -226,31 % |
Готовина од финансирање | 7,74 мил. | 20,68 % |
Нето промена на готовина | 74,45 мил. | 20,35 % |
Слободен проток на пари | 58,94 мил. | 76,42 % |
Информации
Monday.com Ltd. is a cloud-based platform that allows users to create their own applications and project management software. The product was launched in 2014 and in July 2019, the company raised $150 million, based on a $1.9 billion valuation. The company went public in June 2021 and is based in Tel Aviv, Israel. Wikipedia
Основана на
фев. 2012
Веб-сајт
Вработени
1.854