હોમ6941 • TYO
add
Yamaichi Electronics Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥2,450.00
આજની રેંજ
¥2,355.00 - ¥2,385.00
વર્ષની રેંજ
¥2,011.00 - ¥3,865.00
માર્કેટ કેપ
52.15 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.09 લાખ
P/E ગુણોત્તર
9.83
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.01%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 12.46 અબજ | 27.29% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.41 અબજ | 11.44% |
કુલ આવક | 90.90 કરોડ | 6.82% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 7.30 | -16.00% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 3.42 અબજ | 111.20% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 36.30% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 17.46 અબજ | 10.10% |
કુલ અસેટ | 54.77 અબજ | 8.65% |
કુલ જવાબદારીઓ | 14.16 અબજ | 9.40% |
કુલ ઇક્વિટિ | 40.61 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 2.02 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.22 | — |
અસેટ પર વળતર | 11.94% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 14.02% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 90.90 કરોડ | 6.82% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1 નવે, 1956
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,123