ໜ້າທຳອິດ6928 • HKG
add
TOMO Holdings Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,077
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,087 - $0,088
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,050 - $0,59
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
39,15 ລ້ານ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
303,20 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(SGD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 691,16 ພັນ | -82,50% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 1,08 ລ້ານ | 2,57% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -776,07 ພັນ | 80,64% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -112,29 | -10,64% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -832,00 ພັນ | 3,07% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(SGD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 6,19 ລ້ານ | -42,32% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 12,06 ລ້ານ | -27,11% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 360,24 ພັນ | -50,50% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 11,70 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 450,00 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,57 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -18,05% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -18,57% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(SGD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -776,07 ພັນ | 80,64% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -1,07 ລ້ານ | -59,69% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 14,02 ພັນ | -99,45% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -10,26 ພັນ | 0,00% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -1,06 ລ້ານ | -157,34% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -496,27 ພັນ | 3,45% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1995
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
45