Pagrindinis6919 • TPE
add
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
635,00 $
Dienos intervalas
621,00 $ - 654,00 $
Metų intervalas
436,00 $ - 668,00 $
Bendroji vertė rinkoje
96,05 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
1,02 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
.INX
0,16 %
0,40 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 23,26 mln. | 164,43 % |
Veiklos sąnaudos | 169,15 mln. | 26,26 % |
Grynosios pajamos | −137,57 mln. | −26,21 % |
Grynojo pelno marža | −591,52 | 52,27 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,99 | — |
EBITDA | −147,66 mln. | −20,56 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 9,69 mlrd. | — |
Visas turtas | 9,80 mlrd. | — |
Visi įsipareigojimai | 70,23 mln. | — |
Visos paprastosios akcijos | 9,73 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 153,44 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 10,01 | — |
Turto grąža | −5,78 % | — |
Kapitalo grąža | −5,84 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −137,57 mln. | −26,21 % |
Pinigai iš operacijų | −119,47 mln. | −80,31 % |
Pinigai iš investicijų | 19,18 mln. | 306,83 % |
Pinigai iš finansavimo | 6,48 mlrd. | 314 315,14 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 6,38 mlrd. | 10 156,01 % |
Laisvas pinigų srautas | −114,67 mln. | — |
Apie
Įkurta
2012
Svetainė