होम पेज688591 • SHA
add
Telink Semiconductor Shanghai Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥36.53
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥35.82 - ¥37.60
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥15.12 - ¥37.88
मार्केट कैप
8.64 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
1.17 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
113.00
डिविडेंड यील्ड
0.20%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHA
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 22.17 क॰ | 40.91% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 8.42 क॰ | 26.98% |
कुल आय | 3.73 क॰ | 315.63% |
कुल मुनाफ़ा | 16.82 | 195.09% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 3.67 क॰ | 647.39% |
टैक्स की लागू दर | -1.45% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.88 अ॰ | -1.31% |
कुल एसेट | 2.45 अ॰ | 1.95% |
कुल देनदारी | 11.44 क॰ | 57.92% |
कुल इक्विटी | 2.33 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 22.35 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.50 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.32% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.44% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 3.73 क॰ | 315.63% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 7.55 क॰ | 27.10% |
निवेश से मिला कैश | -7.09 क॰ | 93.51% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -2.77 क॰ | -102.02% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -3.02 क॰ | -108.88% |
फ़्री कैश फ़्लो | -3.03 क॰ | -238.15% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
30 जून 2010
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
351