Pàgina d'inici688071 • SHA
add
Shanghai W-Ibeda High Tech Group Co Ltd
Tancament anterior
31,86 ¥
Interval de preus d'avui
30,60 ¥ - 33,15 ¥
Interval anual
15,26 ¥ - 38,93 ¥
Capitalit. borsària
2714,97 M CNY
Volum mitjà
2,40 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHA
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 121,23 M | 38,67 % |
Despesa d'explotació | 39,83 M | 56,58 % |
Ingressos nets | 2,35 M | -72,12 % |
Marge de benefici net | 1,94 | -79,85 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 22,49 M | -13,89 % |
Taxa impositiva efectiva | -92,80 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 103,99 M | -61,58 % |
Actiu total | 2208,89 M | 10,73 % |
Passiu total | 1202,47 M | 29,94 % |
Capital total | 1006,42 M | — |
Accions en circulació | 84,84 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,70 | — |
Rendiment | 1,27 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,40 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 2,35 M | -72,12 % |
Efectiu d'operacions | 17,09 M | 281,05 % |
Efectiu d'inversió | -5,45 M | 96,99 % |
Efectiu de finançament | -13,78 M | 42,79 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,02 M | 99,06 % |
Flux de caixa lliure | -84,51 M | 58,85 % |
Informació
Data de fundació
28 de nov. 1998
Lloc web
Empleats
606