Página inicial688065 • SHA
add
Cathay Biotech Inc
Último fechamento
¥ 43,70
Variações de hoje
¥ 43,49 - ¥ 44,38
Variações do ano
¥ 32,48 - ¥ 56,98
Capitalização de mercado
25,77 bi CNY
Volume médio
3,02 mi
Índice P/L
64,77
Rend. de dividendos
0,43%
Bolsa principal
SHA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 770,79 mi | 44,06% |
Gastos operacionais | 129,71 mi | 89,70% |
Renda líquida | 97,73 mi | 35,69% |
Margem de lucro líquida | 12,68 | -5,79% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 227,28 mi | 49,77% |
Carga tributária efetiva | 11,43% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,64 bi | -20,32% |
Total de ativos | 18,33 bi | -2,49% |
Total de passivos | 3,34 bi | -5,39% |
Capital próprio | 14,99 bi | — |
Ações em circulação | 576,83 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,21 | — |
Retorno sobre ativos | 2,14% | — |
Retorno sobre capital | 2,42% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 97,73 mi | 35,69% |
Dinheiro das operações | 240,56 mi | 16,72% |
Dinheiro de investimentos | -79,23 mi | 82,14% |
Dinheiro de financiamentos | -120,16 mi | -24,36% |
Variação líquida em dinheiro | 2,29 mi | 100,68% |
Fluxo de caixa livre | -206,62 mi | 52,04% |
Sobre
Data da fundação
24 de nov. de 2000
Empregados
1.803