होम688065 • SHA
add
Cathay Biotech Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ ४३.७०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ४३.४९ - ¥ ४४.३८
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ३२.४८ - ¥ ५६.९८
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२५.७७ अरब CNY
औसत कारोबार
३०.१९ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
६४.७७
लाभांशबापत हुने कमाइ
०.४३%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
SHA
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(CNY) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ७७.०८ करोड | ४४.०६% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १२.९७ करोड | ८९.७०% |
खुद आम्दानी | ९.७७ करोड | ३५.६९% |
खुद नाफा प्रतिशत | १२.६८ | -५.७९% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | २२.७३ करोड | ४९.७७% |
करको प्रभावकारी दर | ११.४३% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(CNY) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४.६४ अरब | -२०.३२% |
कुल सम्पत्ति | १८.३३ अरब | -२.४९% |
कुल दायित्व | ३.३४ अरब | -५.३९% |
कुल सेयर | १४.९९ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५७.६८ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.२१ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | २.१४% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २.४२% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(CNY) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | ९.७७ करोड | ३५.६९% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | २४.०६ करोड | १६.७२% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -७.९२ करोड | ८२.१४% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१२.०२ करोड | -२४.३६% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | २२.९२ लाख | १००.६८% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -२०.६६ करोड | ५२.०४% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२००० नोभेम्बर २४
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१,८०३