මුල් පිටුව6845 • TYO
add
Azbil Corp
පෙර වැසීම
¥1,185.50
දින පරාසය
¥1,169.50 - ¥1,184.50
වසර පරාසය
¥824.50 - ¥1,334.50
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි658.51 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.07
P/E අනුපාතය
21.20
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.78%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි73.70 | 4.28% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි22.38 | 7.70% |
ශුද්ධ ආදායම | බි6.06 | -26.29% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 8.23 | -29.30% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි10.48 | 7.18% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 27.89% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි87.44 | 23.84% |
මුළු වත්කම් | බි302.95 | 6.16% |
මුළු වගකීම් | බි72.53 | -6.65% |
මුළු සමකොටස් | බි230.42 | — |
හිඟ කොටස් | මි528.21 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.76 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 7.36% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 9.39% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි6.06 | -26.29% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1906
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
9,909