Strona główna6835 • TPE
add
Complex Micro Interconnection Co Ltd
Poprz. zamknięcie
40,65 NT$
Zakres dzienny
40,65 NT$ - 41,20 NT$
Zakres roczny
38,50 NT$ - 58,90 NT$
Kapitalizacja rynkowa
2,71 mld TWD
Śr. liczba
137,24 tys.
Wskaźnik C/Z
12,07
Dochód z dywidendy
4,89%
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 641,13 mln | 7,37% |
Koszty operacyjne | 89,22 mln | -0,03% |
Dochód netto | 29,00 mln | -64,34% |
Marża zysku netto | 4,52 | -66,81% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 78,04 mln | -16,37% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,40% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,49 mld | 81,76% |
Aktywa łącznie | 3,27 mld | 14,66% |
Zobowiązania łącznie | 1,55 mld | 21,61% |
Łączny kapitał | 1,72 mld | — |
Należne akcje | 66,17 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,57 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,25% | — |
Zwrot z kapitału | 7,58% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 29,00 mln | -64,34% |
Gotówka z operacji | 59,14 mln | 322,53% |
Środki z inwestycji | 105,78 mln | 713,92% |
Środki z finansowania | 1,88 mln | -58,58% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 214,95 mln | 2 379,27% |
Wolne przepływy pieniężne | -63,63 mln | 70,29% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1980
Strona internetowa