Inicio6817 • TYO
add
Sumida Corp
Cierre anterior
1005,00 ¥
Intervalo diario
986,00 ¥ - 1014,00 ¥
Intervalo anual
771,00 ¥ - 1264,00 ¥
Cap. bursátil
32,63 mil M JPY
Volumen medio
249,48 mil
Relación precio-beneficio
54,98
Rentabilidad por dividendo
5,38 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 34,44 mil M | -6,25 % |
Gastos operativos | 3998,00 M | 19,31 % |
Ingresos netos | -652,00 M | -192,88 % |
Margen de beneficio neto | -1,89 | -198,95 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 3154,00 M | -6,49 % |
Tipo impositivo efectivo | -80,98 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4286,00 M | 37,95 % |
Activos totales | 147,77 mil M | 3,49 % |
Responsabilidades totales | 86,85 mil M | 1,61 % |
Patrimonio total | 60,91 mil M | — |
Acciones en circulación | 33,05 M | — |
Precio-valor contable | 0,57 | — |
Rentabilidad económica | 0,70 % | — |
Retorno sobre capital | 0,87 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -652,00 M | -192,88 % |
Efectivo de operaciones | 4433,00 M | -5,54 % |
Efectivo de inversión | -2207,00 M | 36,07 % |
Efectivo de financiación | -2970,00 M | 33,94 % |
Variación neta del flujo de caja | -463,00 M | 86,10 % |
Flujo de caja libre | 381,38 M | -83,47 % |
Información sobre la empresa
Fundación
16 ene 1956
Sitio web
Empleados
15.455