الصفحة الرئيسية6776 • TPE
add
Weblink International Inc
سعر الإغلاق السابق
58.40 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
58.40 NT$ - 60.20 NT$
نطاق الأسعار في سنة
52.70 NT$ - 70.20 NT$
رأس المال السوقي
4.87 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
125.34 ألف
نسبة P/E
13.19
عائد أرباح الأسهم
5.86%
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(TWD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 6.58 مليار | 18.79% |
نفقات التشغيل | 335.03 مليون | 25.92% |
صافي الدخل | 82.42 مليون | -17.73% |
هامش صافي الربح | 1.25 | -30.94% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 140.02 مليون | 10.38% |
معدّل الضريبة الفعّال | 24.19% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(TWD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 648.72 مليون | 7.58% |
إجمالي الأصول | 9.42 مليار | 37.37% |
إجمالي المسؤوليات | 7.05 مليار | 54.11% |
إجمالي الأسهم | 2.37 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 81.58 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.25 | — |
عائد الأصول | 3.54% | — |
عائد رأس المال | 6.84% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(TWD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 82.42 مليون | -17.73% |
النقود من عمليات التشغيل | -97.03 مليون | -175.25% |
النقود من الاستثمار | 48.99 مليون | 2,409.57% |
النقود من التمويل | 170.92 مليون | 189.03% |
صافي التغيّر النقدي | 108.38 مليون | 281.86% |
التدفق النقدي الحرّ | -1.42 مليار | -640.94% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1997
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
282