Homepage6752 • TYO
add
Panasonic Corporation
Vorige slotkoers
¥ 1.579,00
Dag-range
¥ 1.560,00 - ¥ 1.578,00
Jaar-range
¥ 986,90 - ¥ 1.668,50
Beurswaarde
3,84Â bln. JPY
Gem. volume
8,43Â mln.
Koers/winst
10,60
Dividendrendement
2,40%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,13Â bln. | 1,91% |
Bedrijfskosten | 524,95Â mld. | 1,14% |
Netto inkomsten | 118,28Â mld. | 35,24% |
Netto winstmarge | 5,55 | 32,78% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 223,64Â mld. | 19,84% |
Effectief belastingtarief | 16,09% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,06Â bln. | -20,70% |
Totale activa | 9,32Â bln. | 2,09% |
Totale passiva | 4,70Â bln. | 1,23% |
Totaal aandelenvermogen | 4,61 bln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,33 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,83 | — |
Rendement op activa | 3,23% | — |
Rendement op kapitaal | 4,83% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 118,28Â mld. | 35,24% |
Operationele kasstroom | 229,58Â mld. | 39,03% |
Kasstroom uit beleggingen | -281,05Â mld. | -169,84% |
Kasstroom uit financiering | -44,68Â mld. | -127,02% |
Nettomutatie in liquide middelen | -195,38Â mld. | -176,60% |
Vrije kasstroom | 70,06Â mld. | 308,59% |
Over
Panasonic Corporation, tot 1 oktober 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., is een Japans elektronicaconglomeraat en tevens 's werelds grootste producent van elektronica. De producten worden vooral verkocht onder de merknaam Panasonic. Het hoofdkantoor staat in Kadoma in Japan. Per 31 maart 2022 telde het circa 240.000 medewerkers, waarvan het merendeel buiten Japan werkzaam is. Op 1 april 2022 werd de officiële bedrijfsnaam gewijzigd in Panasonic Holdings Corporation. Wikipedia
CEO
Opgericht
7 mrt 1918
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
229.249