Startseite6428 • TYO
add
Oizumi Corp
Letzter Kursschluss
344,00 ¥
Preisspanne heute
332,00 ¥ - 344,00 ¥
Preisspanne im Jahr
270,00 ¥ - 475,00 ¥
Marktkapitalisierung
7,52 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
35.083,00
KGV
7,73
Dividendenrendite
3,59 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 5,90 Mrd. | -5,55 % |
Betriebskosten | 1,63 Mrd. | -7,01 % |
Nettogewinn | 413,00 Mio. | -14,49 % |
Nettoumsatzrendite | 6,99 | -9,57 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 415,00 Mio. | -57,13 % |
Effektiver Steuersatz | 42,16 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 9,13 Mrd. | 33,75 % |
Gesamtvermögen | 41,58 Mrd. | 0,52 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 22,53 Mrd. | -1,29 % |
Gesamtkapital | 19,05 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 22,50 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,41 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,89 % | — |
Kapitalrendite | 1,05 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 413,00 Mio. | -14,49 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
18.07.1974
Website
Mitarbeiter
451