Почетна страница6426 • TPE
add
Apogee Optocom Co Ltd
Прет. посл. цена
79,10 NT$
Дневен опсег
78,60 NT$ - 80,70 NT$
Годишен опсег
51,10 NT$ - 114,00 NT$
Пазарна капитализација
3,10 милј. TWD
Просечен обем
2,07 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
0,62 %
Примарна берза
TPE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(TWD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 75,18 мил. | -25,34 % |
Оперативни трошоци | 46,40 мил. | -2,91 % |
Нето приход | -39,36 мил. | -454,68 % |
Маргина на нето профит | -52,36 | -642,70 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -13,71 мил. | -564,78 % |
Ефективна даночна стапка | 19,86 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(TWD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 529,63 М | -4,94 % |
Вкупно средства | 1,11 милј. | -13,75 % |
Вкупно пасива | 116,62 М | -18,96 % |
Вкупен капитал | 990,63 М | — |
Акции во оптек | 38,51 мил. | — |
Цена за резервирање | 3,08 | — |
Поврат на актива | -10,68 % | — |
Поврат на капитал | -11,35 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(TWD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -39,36 мил. | -454,68 % |
Готовина од работењето | 14,55 мил. | -56,48 % |
Готовина од инвестирање | -111,99 М | -519,07 % |
Готовина од финансирање | -1,90 мил. | 97,88 % |
Нето промена на готовина | -99,34 мил. | -235,22 % |
Слободен проток на пари | 12,41 мил. | 116,52 % |
Информации
Основана на
2003
Веб-сајт
Вработени
241