Home6411 • TYO
add
Nakano Refrigerators Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥5,130.00
Sakop ng araw
¥5,120.00 - ¥5,260.00
Sakop ng taon
¥5,050.00 - ¥6,100.00
Market cap
25.95B JPY
Average na Volume
1.46K
P/E ratio
11.90
Dividend yield
-
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 9.94B | 4.18% |
Gastos sa pagpapatakbo | 692.00M | -0.43% |
Net na kita | 518.00M | -33.33% |
Net profit margin | 5.21 | -36.07% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 888.25M | -9.82% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 44.24% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 18.59B | 8.69% |
Kabuuang asset | 36.87B | 4.28% |
Kabuuang sagutin | 9.63B | 12.15% |
Kabuuang equity | 27.24B | — |
Natitirang share | 5.01M | — |
Presyo para makapag-book | 1.00 | — |
Return on assets | 5.41% | — |
Return on capital | 7.26% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 518.00M | -33.33% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1917
Website
Mga Empleyado
612