ホーム6349 • TYO
add
小森コーポレーション
前日の終値
¥1,151.00
日次変動幅
¥1,121.00 - ¥1,153.00
年間変動幅
¥910.00 - ¥1,412.00
時価総額
629.67億 JPY
平均取引高
5.06万
株価収益率
13.39
配当利回り
3.08%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 258.22億 | -6.97% |
営業費用 | 79.79億 | 4.04% |
純利益 | 3.84億 | -65.90% |
純利益率 | 1.49 | -63.30% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 14.82億 | -16.01% |
実効税率 | 39.43% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 513.15億 | -2.08% |
総資産 | 1648.16億 | 0.28% |
負債総額 | 548.42億 | -4.30% |
純資産 | 1099.74億 | — |
発行済み株式 | 5305.93万 | — |
帳簿価格 | 0.56 | — |
総資産利益率 | 1.29% | — |
資本利益率 | 1.77% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 3.84億 | -65.90% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
株式会社小森コーポレーションは、印刷機械および印刷関係機器の製造から販売までを手掛ける大手機械メーカー。「KOMORI」のブランド名を使用している。
国内で唯一の紙幣印刷機メーカーで、ニューイヤー駅伝の出場常連チームしても知られている。 Wikipedia
CEO
設立
10月 1923
ウェブサイト
従業員数
2,562