Startseite6319 • TYO
add
SNT Corp
Letzter Kursschluss
410,00 ¥
Preisspanne heute
407,00 ¥ - 411,00 ¥
Preisspanne im Jahr
197,00 ¥ - 412,00 ¥
Marktkapitalisierung
22,50 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
529.203,00
KGV
156,81
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 4,66 Mrd. | -16,92 % |
Betriebskosten | 422,00 Mio. | -3,65 % |
Nettogewinn | 263,00 Mio. | -18,58 % |
Nettoumsatzrendite | 5,65 | -1,91 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 359,00 Mio. | -49,74 % |
Effektiver Steuersatz | 22,51 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 12,88 Mrd. | 4,31 % |
Gesamtvermögen | 38,33 Mrd. | -1,72 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 11,29 Mrd. | -11,41 % |
Gesamtkapital | 27,05 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 36,71 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,56 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,16 % | — |
Kapitalrendite | 0,20 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 263,00 Mio. | -18,58 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
15.11.1948
Website
Mitarbeiter
731