Почетна6285 • TPE
add
Wistron NeWeb Corp.
Претходно закључено
142,00 NT$
Дневни опсег
143,00 NT$ - 147,50 NT$
Годишњи опсег
108,50 NT$ - 174,50 NT$
Тржишна вредност
69,88 млрд. TWD
Просечна количина
5,74 мил.
Цена/зар.
20,20
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
TPE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(TWD) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 27,95 млрд. | -5,85% |
Трошкови пословања | 2,48 млрд. | 6,99% |
Нето приход | 1,02 млрд. | 16,99% |
Нето профитабилност | 3,64 | 24,23% |
Зарада по акцији | 2,08 | 10,64% |
EBITDA | 1,88 млрд. | 5,88% |
Ефективна пореска стопа | 22,18% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(TWD) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 16,34 млрд. | 45,74% |
Укупна актива | 75,36 млрд. | 8,88% |
Укупне обавезе | 43,38 млрд. | 12,02% |
Укупна вредност акција | 31,98 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 476,14 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 2,11 | — |
Повраћај активе | 3,91% | — |
Повраћај капитала | 6,07% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(TWD) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 1,02 млрд. | 16,99% |
Готовина из пословања | 2,26 млрд. | 450,50% |
Готовина из инвестирања | -1,16 млрд. | -10,98% |
Готовина из финансирања | 917,16 мил. | -79,88% |
Нето промена у новцу | 2,12 млрд. | -17,89% |
Слободан ток новца | 1,27 млрд. | 184,62% |
Основни подаци
Датум оснивања
1996
Веб-сајт
Број запослених
9.454