Strona główna6285 • TPE
add
Wistron NeWeb Corp.
Poprz. zamknięcie
142,00 NT$
Zakres dzienny
143,00 NT$ - 147,50 NT$
Zakres roczny
108,50 NT$ - 174,50 NT$
Kapitalizacja rynkowa
69,88 mld TWD
Śr. liczba
5,74 mln
Wskaźnik C/Z
20,20
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 27,95 mld | -5,85% |
Koszty operacyjne | 2,48 mld | 6,99% |
Dochód netto | 1,02 mld | 16,99% |
Marża zysku netto | 3,64 | 24,23% |
Zysk na akcję | 2,08 | 10,64% |
EBITDA | 1,88 mld | 5,88% |
Efektywna stawka podatkowa | 22,18% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 16,34 mld | 45,74% |
Aktywa łącznie | 75,36 mld | 8,88% |
Zobowiązania łącznie | 43,38 mld | 12,02% |
Łączny kapitał | 31,98 mld | — |
Należne akcje | 476,14 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,11 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,91% | — |
Zwrot z kapitału | 6,07% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,02 mld | 16,99% |
Gotówka z operacji | 2,26 mld | 450,50% |
Środki z inwestycji | -1,16 mld | -10,98% |
Środki z finansowania | 917,16 mln | -79,88% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 2,12 mld | -17,89% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,27 mld | 184,62% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1996
Strona internetowa
Pracownicy
9 454