Strona główna6269 • TYO
add
Modec Inc
Poprz. zamknięcie
4150,00 ¥
Zakres dzienny
4120,00 ¥ - 4295,00 ¥
Zakres roczny
1918,00 ¥ - 4640,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
287,39 mld JPY
Śr. liczba
631,89 tys.
Wskaźnik C/Z
8,85
Dochód z dywidendy
1,90%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,19 mld | -99,12% |
Koszty operacyjne | 70,87 mln | -98,98% |
Dochód netto | 49,39 mln | -99,41% |
Marża zysku netto | 4,14 | -32,68% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 35,10 mln | -99,58% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,01% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,25 mld | -99,13% |
Aktywa łącznie | 4,50 mld | -99,18% |
Zobowiązania łącznie | 3,30 mld | -99,18% |
Łączny kapitał | 1,20 mld | — |
Należne akcje | 68,31 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 240,16 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,32% | — |
Zwrot z kapitału | 3,42% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 49,39 mln | -99,41% |
Gotówka z operacji | 584,32 mln | -98,70% |
Środki z inwestycji | 2,44 mln | 100,01% |
Środki z finansowania | -49,84 mln | 99,36% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 530,05 mln | -96,90% |
Wolne przepływy pieniężne | 579,81 mln | -97,71% |
Informacje
MODEC Inc. is a global supplier and operator of offshore floating platforms. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
26 gru 1968
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
5 792