Αρχική σελίδα6267 • TYO
add
General Packer Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
2.802,00 ¥
Εύρος ημέρας
2.800,00 ¥ - 2.804,00 ¥
Εύρος έτους
2.311,00 ¥ - 3.300,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
5,04 δισ. JPY
Μέσος όγκος
1,08 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
6,89
Μερισματική απόδοση
3,75%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(JPY) | Ιαν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 2,68 δισ. | -4,15% |
Λειτουργικό έξοδο | 461,00 εκ. | 21,00% |
Καθαρά έσοδα | 274,00 εκ. | -14,91% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 10,24 | -11,19% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 428,50 εκ. | -15,65% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 30,81% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(JPY) | Ιαν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 3,22 δισ. | 40,48% |
Σύνολο στοιχείων | 11,87 δισ. | 10,23% |
Σύνολο ευθυνών | 4,78 δισ. | 14,19% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 7,09 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,76 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,70 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 8,55% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 13,66% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(JPY) | Ιαν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 274,00 εκ. | -14,91% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1961
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
208