Inicio6262 • TYO
add
Pegasus Co Ltd
Cierre anterior
468,00 ¥
Intervalo diario
469,00 ¥ - 500,00 ¥
Intervalo anual
428,00 ¥ - 610,00 ¥
Cap. bursátil
12,24 mil M JPY
Volumen medio
39,23 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
1,01 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 5324,80 M | 27,82 % |
Gastos operativos | 1394,30 M | 4,44 % |
Ingresos netos | -144,29 M | -400,60 % |
Margen de beneficio neto | -2,71 | -335,65 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 769,48 M | 428,86 % |
Tipo impositivo efectivo | 235,22 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 8971,00 M | 4,16 % |
Activos totales | 46,13 mil M | 7,96 % |
Responsabilidades totales | 12,30 mil M | 9,25 % |
Patrimonio total | 33,84 mil M | — |
Acciones en circulación | 24,81 M | — |
Precio-valor contable | 0,35 | — |
Rentabilidad económica | 2,53 % | — |
Retorno sobre capital | 2,91 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -144,29 M | -400,60 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1914
Sitio web
Empleados
1.498