Domov6235 • TPE
add
Waffer Technology Corp
Predch. zatv. cena
59,30 NT$
Denný rozsah
59,20 NT$ - 60,20 NT$
Rozsah rokov
56,50 NT$ - 118,37 NT$
Trhová kapitalizácia
11,97 mld. TWD
Priemerný objem
1,16 mil.
Cena/zisk
16,59
Dividendový výnos
2,78 %
Hlavná burza
TPE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(TWD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,37 mld. | -5,64 % |
Prevádzkové náklady | 256,18 mil. | 4,90 % |
Čisté príjmy | 125,82 mil. | -37,07 % |
Čistá zisková marža | 9,20 | -33,28 % |
Earnings per share | 0,65 | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 258,28 mil. | -15,45 % |
Skutočná daňová sadzba | 19,84 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(TWD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,17 mld. | 31,75 % |
Celkové aktíva | 9,57 mld. | 20,65 % |
Celkové záväzky | 5,25 mld. | 30,64 % |
Celkový kapitál | 4,32 mld. | — |
Shares outstanding | 194,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,66 | — |
Rentabilita aktív | 3,60 % | — |
Rentabilita kapitálu | 5,17 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(TWD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 125,82 mil. | -37,07 % |
Prevádzkový peňažný tok | 378,61 mil. | 36,24 % |
Peniaze z investícií | -403,80 mil. | 38,20 % |
Peniaze z financovania | 67,74 mil. | -82,71 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 60,35 mil. | 105,73 % |
Voľný peňažný tok | -277,57 mil. | 40,83 % |
Informácie
Dátum založenia
1950
Zamestnanci
3 171