Домашня сторінка6189 • TYO
add
Global Kids Company Corp
Закриття попер. дня
706,00 ¥
Діапазон цін за день
706,00 ¥ - 715,00 ¥
Діапазон цін за рік
604,00 ¥ - 777,00 ¥
Ринкова капіталізація
6,76 млрд JPY
Сер. обсяг
13,65 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
26,23
Дивідендний прибуток
4,92%
Основна біржа
TYO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(JPY) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 6,26 млрд | -4,31% |
Операційні витрати | 487,00 млн | -1,81% |
Чистий дохід | 112,00 млн | 9,80% |
Маржа чистого прибутку | 1,79 | 14,74% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 364,00 млн | 6,98% |
Ефективна ставка податку | 25,83% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(JPY) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,24 млрд | -8,68% |
Загальна вартість активів | 15,46 млрд | -7,28% |
Загальна сума зобов’язань | 7,35 млрд | -14,28% |
Заг. сума власн. капіталу | 8,11 млрд | — |
Циркулюючі акції | 9,45 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,82 | — |
Рентабельність активів | 2,56% | — |
Рентабельність капіталу | 3,54% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(JPY) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 112,00 млн | 9,80% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
2006
Веб-сайт
Кількість працівників
2 825