Tuis6189 • TYO
add
Global Kids Company Corp
Vorige sluiting
¥701,00
Dagwisseling
¥696,00 - ¥703,00
Jaarwisseling
¥604,00 - ¥777,00
Markkapitalisasie
6,62 mjd JPY
Gemiddelde volume
11,60 k
P/V-verhouding
27,18
Dividend-opbrengs
5,02%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 6,32 mjd | -3,64% |
Bedryfskoste | 472,00 m | 5,83% |
Netto inkomste | 99,00 m | -11,61% |
Netto winsgrens | 1,57 | -8,19% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 37,74% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,38 mjd | 21,68% |
Totale bates | 15,38 mjd | -6,48% |
Totale aanspreeklikheid | 7,50 mjd | -11,88% |
Totale ekwiteit | 7,88 mjd | — |
Uitstaande aandele | 9,45 m | — |
Prys om te bespreek | 0,84 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 99,00 m | -11,61% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2006
Webwerf
Werknemers
2 825