Startseite6168 • TPE
add
Harvatek Corporation
Letzter Kursschluss
21,25 NT$
Preisspanne heute
21,10 NT$ - 21,50 NT$
Preisspanne im Jahr
18,15 NT$ - 30,20 NT$
Marktkapitalisierung
4,39 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
2,06 Mio.
KGV
229,82
Dividendenrendite
2,35 %
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TWD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 534,44 Mio. | 7,89 % |
Betriebskosten | 138,60 Mio. | 3,13 % |
Nettogewinn | 7,39 Mio. | -82,82 % |
Nettoumsatzrendite | 1,38 | -84,12 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 41,07 Mio. | 25,47 % |
Effektiver Steuersatz | 6,95 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TWD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,47 Mrd. | -0,83 % |
Gesamtvermögen | 3,96 Mrd. | 0,44 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 719,90 Mio. | 0,41 % |
Gesamtkapital | 3,24 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 205,76 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,43 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,58 % | — |
Kapitalrendite | 0,70 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TWD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 7,39 Mio. | -82,82 % |
Operativer Cashflow | -40,60 Mio. | -149,05 % |
Barmittel aus Invest. | 94,03 Mio. | 3.223,90 % |
Barmittel aus Finanzierung | -104,95 Mio. | 66,26 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -52,93 Mio. | 77,03 % |
Ungehinderter Cashflow | -158,36 Mio. | 43,04 % |
Info
Gegründet
1995
Website
Mitarbeiter
1.294