होम पेज6150 • TYO
add
Takeda Machinery Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥2,963.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,900.00 - ¥2,963.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,544.00 - ¥4,390.00
मार्केट कैप
2.96 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
793.00
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
6.34
डिविडेंड यील्ड
2.76%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.13 अ॰ | 4.04% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 25.70 क॰ | 5.33% |
कुल आय | 6.30 क॰ | -8.70% |
कुल मुनाफ़ा | 5.56 | -12.30% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 14.42 क॰ | -17.69% |
टैक्स की लागू दर | 36.36% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.62 अ॰ | 59.74% |
कुल एसेट | 7.45 अ॰ | 2.89% |
कुल देनदारी | 2.47 अ॰ | -5.79% |
कुल इक्विटी | 4.98 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 9.19 लाख | — |
बुक वैल्यू | 0.55 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.19% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.93% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 6.30 क॰ | -8.70% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1966
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
182