Startseite6150 • TYO
add
Takeda Machinery Co Ltd
Letzter Kursschluss
2.969,00 ¥
Preisspanne im Jahr
2.544,00 ¥ - 4.390,00 ¥
Marktkapitalisierung
3,03 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
913,00
KGV
6,88
Dividendenrendite
2,69 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,44 Mrd. | -3,22 % |
Betriebskosten | 251,00 Mio. | -2,33 % |
Nettogewinn | 133,00 Mio. | -15,29 % |
Nettoumsatzrendite | 9,20 | -12,55 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 231,00 Mio. | -14,13 % |
Effektiver Steuersatz | 33,50 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,32 Mrd. | -1,28 % |
Gesamtvermögen | 7,67 Mrd. | 1,71 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,55 Mrd. | -7,78 % |
Gesamtkapital | 5,12 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 919.373,00 | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,53 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,25 % | — |
Kapitalrendite | 7,77 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 133,00 Mio. | -15,29 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1966
Website
Mitarbeiter
182