Tuis6116 • TPE
add
HannStar Display Corp
Vorige sluiting
NT$8,02
Dagwisseling
NT$7,96 - NT$8,04
Jaarwisseling
NT$7,45 - NT$12,70
Markkapitalisasie
23,52Â mjd TWD
Gemiddelde volume
4,15Â m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,39Â mjd | -26,86% |
Bedryfskoste | 455,83Â m | -4,74% |
Netto inkomste | -1,47Â mjd | -36,00% |
Netto winsgrens | -61,51 | -85,94% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -560,02Â m | -23,40% |
Effektiewe belastingkoers | -0,66% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,91Â mjd | -27,51% |
Totale bates | 48,59Â mjd | -10,17% |
Totale aanspreeklikheid | 11,06Â mjd | 5,02% |
Totale ekwiteit | 37,52 mjd | — |
Uitstaande aandele | 2,86 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,62 | — |
Opbrengs op bates | -6,60% | — |
Opbrengs op kapitaal | -7,40% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -1,47Â mjd | -36,00% |
Kontant van bedrywe | -583,22Â m | -1,66% |
Kontant van beleggings | 1,79Â mjd | 821,60% |
Kontant van finansiering | -217,80Â m | -117,94% |
Netto kontantverandering | 961,58Â m | 108,38% |
Beskikbare kontantvloei | -516,44Â m | -10,04% |
Meer oor
HannStar Display Corporation is a Taiwan-based technology company, primarily involved in the research and production of monitors, notebook displays, and televisions. Wikipedia
Gestig
1998
Webwerf
Werknemers
5Â 100